<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>german.vc &#124; Blog über Seed Capita, Venture Capital und Early Stage Investment &#187; Venture Capital</title>
	<atom:link href="http://www.german.vc/category/venture-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.german.vc</link>
	<description>Wer ernten will muss säen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 07:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>New Germany! Jetzt in die Technologiestartups investieren.</title>
		<link>http://www.german.vc/2010/06/new-germany-jetzt-in-die-technologiestartups-investieren/</link>
		<comments>http://www.german.vc/2010/06/new-germany-jetzt-in-die-technologiestartups-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kutschka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german.vc/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Zitat aus dem HB vom 28.6.2010. &#8230;&#8230;.&#8221;Die Krise hat die Deutschland AG starkgemacht. Eine Analyse der 136 größten Firmen zeigt: Trotz Umsatz- und Gewinnrückgang im Jahr 2009 stehen die Unternehmen heute solider da als vorher.&#8221;
http://www.handelsblatt.com/_d=HB061028183,_p=1174,_t=ft_archive
Jetzt ist es an der Zeit sich nicht nur um die etablierten Unternehmen und um das Sparen zu kümmern sondern den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat aus dem HB vom 28.6.2010. &#8230;&#8230;.&#8221;<strong>Die Krise hat die Deutschland AG starkgemacht. Eine Analyse der 136 größten Firmen zeigt: Trotz Umsatz- und Gewinnrückgang im Jahr 2009 stehen die Unternehmen heute solider da als vorher.&#8221;</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.handelsblatt.com/_d=HB061028183,_p=1174,_t=ft_archive">http://www.handelsblatt.com/_d=HB061028183,_p=1174,_t=ft_archive</a></strong></p>
<p>Jetzt ist es an der Zeit sich nicht nur um die etablierten Unternehmen und um das Sparen zu kümmern sondern den Aufschwung und den Vorsprung langfristig durch neue Technologien und neue Firmen zu sichern.</p>
<p>Der erste Schritt in Gründungen zu investieren.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german.vc/2010/06/new-germany-jetzt-in-die-technologiestartups-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Vorsatz</title>
		<link>http://www.german.vc/2010/05/guter-vorsatz/</link>
		<comments>http://www.german.vc/2010/05/guter-vorsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kutschka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[vc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german.vc/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nr. 1. wieder mehr im eigenen Blog schreiben. So viele Dinge passieren, die Welt verändert sich gravierend. Da sollte man auch ein paar digitale Footprints hinterlassen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nr. 1. wieder mehr im eigenen Blog schreiben. So viele Dinge passieren, die Welt verändert sich gravierend. Da sollte man auch ein paar digitale Footprints hinterlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german.vc/2010/05/guter-vorsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 1.0 &#8211; Web 2.0 &#8211; Web X.0?</title>
		<link>http://www.german.vc/2010/04/web-1-0-web-2-0-web-x-0/</link>
		<comments>http://www.german.vc/2010/04/web-1-0-web-2-0-web-x-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kutschka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german.vc/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[@Handelsblatt Das Internet war auch nach dem Web 1.0 platzen nicht tot, es durchdringt heute alles und jedes.http://bit.ly/bhakTt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/Handelsblatt">@Handelsblatt</a> Das Internet war auch nach dem Web 1.0 platzen nicht tot, es durchdringt heute alles und jedes.<a rel="nofollow" href="http://bit.ly/bhakTt">http://bit.ly/bhakTt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german.vc/2010/04/web-1-0-web-2-0-web-x-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMM-is back!</title>
		<link>http://www.german.vc/2010/02/mmm-is-back/</link>
		<comments>http://www.german.vc/2010/02/mmm-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kutschka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german.vc/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[MMM – Maniac Monday Market Comment – jetzt wieder zu im Regal der Meinungen und Analysen.
Nach einer Auszeit habe ich den Markt von der Seitenlinie aus betrachtet. Es macht halt keinen Spaß wenn die Kurse steigen und man ist der felsenfesten Meinung, die dürften das eigentlich nicht.
Aber der Markt hat immer Recht und ansonsten gilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MMM – Maniac Monday Market Comment – jetzt wieder zu im Regal der Meinungen und Analysen.</p>
<p>Nach einer Auszeit habe ich den Markt von der Seitenlinie aus betrachtet. Es macht halt keinen Spaß wenn die Kurse steigen und man ist der felsenfesten Meinung, die dürften das eigentlich nicht.<br />
Aber der Markt hat immer Recht und ansonsten gilt im Zweifelsfall der Paragraph eins.</p>
<div>
<div id="Ads_BA_CAD">
<div id="Ads_BA_CAD_delivery"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
// <![CDATA[
		Ads_BA_conditionalAD('CAD');</p>
<p>// ]]&gt;
// ]]&gt;</script><script src="http://ad.de.doubleclick.net/adj/P4574.tradesignalonline.com/member_analyses;tile=3;sz=300x250,336x280;kw=;lang=langde;tick=DE0008469008;gatt=index;emit=;wf=CAD;ord=719706005189583.1?" type="text/javascript"></script><!-- CAD HIDER --> <!--  #Ads_BA_CAD { position:absolute;left:-1000px;top:-1000px; }  --><!-- CAD HIDER --> <!--  #Ads_BA_CAD { position:absolute;left:-1000px;top:-1000px; }  --></div>
</div>
</div>
<p>Da ich aber mit Fernlicht auf der Autobahn unterwegs bin (die ganz harten weissen Leuchten!) und mir der Gegenverkehr wurscht ist; sah und sehe ich das Ungemach nun schon länger vorraus als andere dies taten.</p>
<p>Die Finanzkrise wird zur Schuldenkrise und auch wenn es nicht direkt mehr den Aktienmarkt betrifft, die Auswirkungen werden tiefere Einschnitte bringen, als das was hinter uns liegt.</p>
<p>Ich werde in den kommenden Wochen mehr dazu schreiben. Eines dürfte aber nun einigen dämmern, die sich im kleinen Einmaleins der täglichen Charts und Tendenzen bewegen: Da kommt etwas auf uns zu, was wir noch gar nicht begreifen. Das Finanzsystem wie wir es kennen steht auf dem Spiel.</p>
<p>Warten wir es ab und bleiben dran, wir müssen unbedingt gucken wies weitergeht.</p>
<p>In diesem Sinne: Einen schönen Montag und eine schöne Woche.</p>
<p>veröffentlicht unter</p>
<p>http://www.tradesignalonline.com/analysis/analysis.aspx?id=14633</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german.vc/2010/02/mmm-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>german.vc bald wieder online&#8230;..</title>
		<link>http://www.german.vc/2010/01/german-vc-bald-wieder-online/</link>
		<comments>http://www.german.vc/2010/01/german-vc-bald-wieder-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kutschka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[german.vc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.german.vc/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[nach einiger Abstinenz von der Onlien Welt ist der Blog german.vc bald wieder online mit aktuellen Kommentaren und Nachrichten zur deutschen VC Szene.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nach einiger Abstinenz von der Onlien Welt ist der Blog german.vc bald wieder online mit aktuellen Kommentaren und Nachrichten zur deutschen VC Szene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.german.vc/2010/01/german-vc-bald-wieder-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
